Universitaire medewerkers worden geacht –althans in Groningen- in de Top25% van medische tijdschriften in hun vakgebied te publiceren. Wat nu als zo’n tijdschrift even onbereikbaar is als de planeet Jupiter, of als onderzoekers helemaal niet, gezien de doelstelling van het tijdschrift, in zo’n tijdschrift publiceren?
Onderstaand de lijst van Top25% tijdschriften op gebied van endocrinologie en stofwisselingsziekten. Klinisch endocrinologen als ik publiceren zelden tot nooit in
Cell Metabolism
Antioxidant redox signalling
Journal of mammary gland biology
Journal of pineal research
Free radicals in biology and medicine
J of Biological Regulators and Homeostatic agents
Journal of cerebral blood flow and metabolism
Biofactors
Kortom, van de top25% in mijn vakgebied vallen al 8 tijdschriften af. Het is irreëel van (klinisch) endocrinologen te vragen in Top25% tijdschriften te publiceren, als deze ranglijst op geen enkele wijze aansluit bij hun vakgebied. Net zoiets als aan Paul de Leeuw vragen om Paris Hilton het hof te maken.
Het wordt nog veel gekker als je het lijstje algemene interne geneeskunde er naast legt. Hier staat het Netherlands Journal of Medicine op de 38e plaats, met een impactfactor van 2.07, en daarmee nog juist binnen de Top25%. Als ik publiceer in dit tijdschrift, en daarbij roep dat ik internist ben (wat is ook ben, internist met als hobby de endocrinologie), publiceer ik keurig binnen de Top25% van het vakgebied. Als ik echter publiceer in bv. het European Journal of Endocrinology (hoofdredacteur Hans Romijn uit het AMC, tijdschrift impact factor 3.482), valt dit buiten de Top25% voor Endocrinologie. Zou dit merkwaardige systeem de reden zijn waarom er zoveel burn-out op universiteiten heerst?? Het is verstandig om zo snel mogelijk dit soort perfide lijstjes te vergeten.
Endocrinology & Metabolism Top25%
| Rank by Impact Factor (based on 2011, updated) |
Title | IMPACT FACTOR | 5YR IMPACT FACTOR |
| 1 | ENDOCR REV | 19,929 | 21,712 |
| 2 | CELL METAB | 13,668 | 17,770 |
| 3 | FRONT NEUROENDOCRIN | 11,429 | 11,648 |
| 4 | NAT REV ENDOCRINOL | 9,971 | 10,000 |
| 5 | ANTIOXID REDOX SIGN | 8,456 | 7,615 |
| 6 | DIABETES | 8,286 | 8,301 |
| 7 | TRENDS ENDOCRIN MET | 8,115 | 7,592 |
| 8 | DIABETES CARE | 8,087 | 7,424 |
| 9 | NAT CLIN PRACT ENDOC | 7,545 | 6,195 |
| 10 | OBES REV | 7,038 | 7,231 |
| 11 | DIABETOLOGIA | 6,814 | 6,170 |
| 12 | J MAMMARY GLAND BIOL | 6,741 | 5,819 |
| 13 | J BONE MINER RES | 6,373 | 6,459 |
| 14 | CURR OPIN LIPIDOL | 6,086 | 5,351 |
| 15 | J CLIN ENDOCR METAB | 5,967 | 6,374 |
| 16 | PSYCHONEUROENDOCRINO | 5,809 | 5,264 |
| 17 | J PINEAL RES | 5,794 | 4,286 |
| 18 | FREE RADICAL BIO MED | 5,423 | 5,769 |
| 19 | J BIOL REG HOMEOS AG | 5,183 | 3,331 |
| 20 | J CEREBR BLOOD F MET | 5,008 | 5,467 |
| 21 | BIOFACTORS | 4,933 | 2,959 |
| 22 | THYROID | 4,792 | 3,498 |
| 23 | AM J PHYSIOL-ENDOC M | 4,746 | 4,577 |
| 24 | INT J OBESITY | 4,691 | 5,238 |
| 25 | OSTEOPOROSIS INT | 4,580 | 4,966 |
| 26 | MOL ENDOCRINOL | 4,544 | 4,816 |
| 27 | METABOLOMICS | 4,505 | 4,517 |
| 28 | ENDOCRINOLOGY | 4,459 | 4,620 |
| 29 | CURR OPIN CLIN NUTR | 4,378 | 4,070 |
| 30 | ENDOCR-RELAT CANCER | 4,364 | 4,751 |
Medicine, General & Internal Top25%
| Rank by Impact Factor (based on 2011, updated) |
Title | IMPACT FACTOR | 5YR IMPACT FACTOR |
| 1 | NEW ENGL J MED | 53,298 | 50,075 |
| 2 | LANCET | 38,278 | 33,797 |
| 3 | JAMA-J AM MED ASSOC | 30,026 | 29,684 |
| 4 | ANN INTERN MED | 16,733 | 17,035 |
| 5 | PLOS MED | 16,269 | 15,379 |
| 6 | BRIT MED J | 14,093 | 13,511 |
| 7 | ARCH INTERN MED | 11,462 | 11,000 |
| 8 | CAN MED ASSOC J | 8,217 | 8,311 |
| 9 | BMC MED | 6,035 | 5,768 |
| 10 | COCHRANE DB SYST REV | 5,715 | 6,217 |
| 11 | MAYO CLIN PROC | 5,698 | 5,432 |
| 12 | J INTERN MED | 5,483 | 5,676 |
| 13 | AM J MED | 5,430 | 4,875 |
| 14 | ANN FAM MED | 5,355 | 4,900 |
| 15 | BRIT MED BULL | 4,543 | 4,353 |
| 16 | MEDICINE | 4,350 | 5,274 |
| 17 | AM J PREV MED | 4,044 | 5,128 |
| 18 | CLEV CLIN J MED | 3,773 | 2,982 |
| 19 | ANN MED | 3,516 | 4,339 |
| 20 | PREV MED | 3,216 | 3,773 |
| 21 | EUR J CLIN INVEST | 3,018 | 2,797 |
| 22 | TRANSL RES | 2,986 | 2,689 |
| 23 | DTSCH ARZTEBL INT | 2,920 | 2,540 |
| 24 | J GEN INTERN MED | 2,830 | 3,646 |
| 25 | MED J AUSTRALIA | 2,813 | 3,101 |
| 26 | AMYLOID | 2,660 | 2,302 |
| 27 | J PAIN SYMPTOM MANAG | 2,503 | 3,106 |
| 28 | MED CLIN N AM | 2,467 | 2,336 |
| 29 | AM J MANAG CARE | 2,458 | 2,540 |
| 30 | INT J CLIN PRACT | 2,415 | 2,139 |
| 31 | PALLIATIVE MED | 2,383 | 2,728 |
| 32 | CURR MED RES OPIN | 2,380 | 2,453 |
| 33 | PAIN MED | 2,346 | 2,546 |
| 34 | QJM-INT J MED | 2,325 | 2,745 |
| 35 | INT J MED SCI | 2,244 | |
| 36 | J URBAN HEALTH | 2,130 | 3,188 |
| 37 | GENDER MED | 2,101 | |
| 38 | NETH J MED | 2,072 | 1,745 |






Recente reacties